Tabulka velikostí
Zkontrolujte své míry, abyste si vybrali správnou velikost. Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, zvolte tu větší.
👩 Dámské velikosti
| EU | CZ | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76–79 | 60–62 | 84–87 |
| 34 | XS | 80–83 | 63–65 | 88–91 |
| 36 | S | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 88–91 | 70–73 | 96–98 |
| 40 | L | 92–96 | 74–77 | 99–102 |
| 42 | XL | 97–101 | 78–82 | 103–106 |
👨 Pánské velikosti
| EU | CZ | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 90–93 | 78–81 | 94–97 |
| 48 | M | 94–97 | 82–85 | 98–101 |
| 50 | L | 98–101 | 86–89 | 102–105 |
| 52 | XL | 102–105 | 90–94 | 106–109 |
| 54 | XXL | 106–109 | 95–99 | 110–113 |
Modelka měří 170 cm a má na sobě velikost S.
Pokud jste mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit tu větší.
